Besoldungstabellen · Baden-Württemberg
Besoldungstabelle Baden-Württemberg 2026
Grundgehalt der A-Besoldung, monatlich brutto in Euro, gültig ab 01.04.2026.
Stand: Werte der Tabelle des Landesamts für Besoldung und Versorgung (+2,82 % ab 01.04.2026). Sie werden im Vorgriff gezahlt; das Anpassungsgesetz ist noch nicht verkündet.
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A7 | 3.220,85 | 3.314,32 | 3.407,74 | 3.501,18 | 3.594,68 | 3.661,40 | 3.728,15 | 3.794,93 | – | – |
| A8 | 3.302,04 | 3.421,84 | 3.541,57 | 3.661,34 | 3.781,13 | 3.860,96 | 3.940,79 | 4.020,67 | 4.100,47 | – |
| A9 | 3.480,07 | 3.607,89 | 3.735,69 | 3.863,51 | 3.991,30 | 4.079,21 | 4.167,09 | 4.254,95 | 4.342,82 | – |
| A10 | 3.737,00 | 3.900,74 | 4.064,51 | 4.228,29 | 4.392,05 | 4.503,15 | 4.614,82 | 4.726,51 | 4.838,21 | – |
| A11 | 4.108,34 | 4.276,16 | 4.444,56 | 4.616,23 | 4.787,90 | 4.902,37 | 5.018,38 | 5.135,16 | 5.251,92 | 5.368,64 |
| A12 | – | 4.654,11 | 4.790,54 | 4.996,39 | 5.205,14 | 5.344,34 | 5.483,49 | 5.622,69 | 5.761,88 | 5.901,07 |
| A13 | – | – | 5.332,12 | 5.557,55 | 5.783,02 | 5.933,32 | 6.083,60 | 6.233,90 | 6.384,24 | 6.534,50 |
| A14 | – | – | 5.652,72 | 5.945,07 | 6.237,43 | 6.432,31 | 6.627,24 | 6.822,10 | 7.017,00 | 7.211,94 |
| A15 | – | – | – | 6.507,80 | 6.829,20 | 7.086,35 | 7.343,48 | 7.600,63 | 7.857,75 | 8.114,92 |
| A16 | – | – | – | 7.156,33 | 7.528,05 | 7.825,49 | 8.122,89 | 8.420,26 | 8.717,65 | 9.015,04 |
Monatliche Grundgehälter ohne Zulagen. Ein Strich bedeutet: Diese Stufe gibt es in der Gruppe nicht.
Familienzuschlag
Verheiratete erhalten zusätzlich einen Familienzuschlag der Stufe 1 von 180,46 € im Monat. Für Kinder kommen weitere Beträge hinzu, gestaffelt nach Kinderzahl. Die genauen Beträge stehen in der amtlichen Quelle.
Nächste Anpassung
Geplant: +2,0 % ab 01.03.2027 und +1,0 % ab 01.01.2028 (Gesetzentwurf).
Häufige Fragen
Wie viel verdient ein Beamter in A9 in Baden-Württemberg?
Das Grundgehalt in A9 liegt in Baden-Württemberg je nach Erfahrungsstufe zwischen 3.480,07 € und 4.342,82 € brutto im Monat (gültig ab 01.04.2026). Dazu kommen gegebenenfalls Familienzuschlag und Zulagen.
Wie viel verdient ein Beamter in A13 in Baden-Württemberg?
Das Grundgehalt in A13 liegt in Baden-Württemberg je nach Erfahrungsstufe zwischen 5.332,12 € und 6.534,50 € brutto im Monat (gültig ab 01.04.2026). Dazu kommen gegebenenfalls Familienzuschlag und Zulagen.
Wann steigt die Besoldung als Nächstes?
Geplant: +2,0 % ab 01.03.2027 und +1,0 % ab 01.01.2028 (Gesetzentwurf).
Quelle: Anlage 6 LBesGBW (Landesbesoldungsordnung A) in der Fassung des Entwurfs BVAnpGBW 2026/2027/2028 (+2,82 %, Drs. 18/623, 1. Lesung 08.10.2026, noch nicht im GBl. verkündet); vorgriffsweise Zahlung seit 08/2026 nach Zustimmung des Finanzausschusses (PM Landtag 02.07.2026). Alle Angaben ohne Gewähr, maßgeblich ist die amtliche Fassung.