Besoldungstabellen · Sachsen
Besoldungstabelle Sachsen 2026
Grundgehalt der A-Besoldung, monatlich brutto in Euro, gültig ab 01.04.2026.
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 | 2.750,79 | 2.843,22 | 2.915,03 | 2.986,80 | 3.058,63 | 3.130,41 | 3.202,21 | 3.310,72 | – | – | – | – |
| A6 | 2.837,99 | 2.916,83 | 2.995,65 | 3.074,47 | 3.153,29 | 3.232,17 | 3.311,02 | 3.389,83 | 3.507,50 | – | – | – |
| A7 | 2.953,25 | 3.024,10 | 3.123,31 | 3.222,49 | 3.321,69 | 3.420,90 | 3.520,09 | 3.590,93 | 3.661,78 | 3.774,48 | – | – |
| A8 | – | 3.124,76 | 3.209,49 | 3.336,61 | 3.463,77 | 3.590,89 | 3.718,05 | 3.802,78 | 3.887,52 | 3.972,30 | 4.102,49 | – |
| A9 | – | 3.403,76 | 3.487,15 | 3.622,81 | 3.758,48 | 3.894,23 | 4.029,89 | 4.123,15 | 4.216,45 | 4.309,72 | 4.452,28 | – |
| A10 | – | 3.644,00 | 3.759,89 | 3.933,68 | 4.107,55 | 4.281,39 | 4.455,22 | 4.572,56 | 4.691,12 | 4.809,65 | 4.983,41 | – |
| A11 | – | – | 4.154,09 | 4.332,24 | 4.510,39 | 4.692,62 | 4.874,84 | 4.996,31 | 5.117,79 | 5.239,31 | 5.360,80 | 5.543,65 |
| A12 | – | – | 4.444,60 | 4.660,40 | 4.877,65 | 5.094,92 | 5.312,11 | 5.456,94 | 5.601,80 | 5.746,61 | 5.891,47 | 6.103,87 |
| A13 | – | – | 4.975,10 | 5.209,67 | 5.444,24 | 5.678,83 | 5.913,46 | 6.069,85 | 6.226,25 | 6.382,61 | 6.539,05 | 6.770,46 |
| A14 | – | – | 5.051,56 | 5.355,80 | 5.660,00 | 5.964,19 | 6.268,44 | 6.471,20 | 6.674,05 | 6.876,87 | 7.079,69 | 7.364,07 |
| A15 | – | – | – | – | – | 6.549,74 | 6.884,22 | 7.151,83 | 7.419,42 | 7.686,98 | 7.954,57 | 8.314,24 |
| A16 | – | – | – | – | – | 7.224,65 | 7.611,43 | 7.920,94 | 8.230,39 | 8.539,84 | 8.849,37 | 9.261,41 |
Monatliche Grundgehälter ohne Zulagen. Ein Strich bedeutet: Diese Stufe gibt es in der Gruppe nicht.
Familienzuschlag
Verheiratete erhalten zusätzlich einen Familienzuschlag der Stufe 1 von 279,58 € im Monat. Für Kinder kommen weitere Beträge hinzu, gestaffelt nach Kinderzahl. Die genauen Beträge stehen in der amtlichen Quelle.
Nächste Anpassung
+2,0 % ab 01.03.2027 und +1,0 % ab 01.01.2028 (beschlossen).
Häufige Fragen
Wie viel verdient ein Beamter in A9 in Sachsen?
Das Grundgehalt in A9 liegt in Sachsen je nach Erfahrungsstufe zwischen 3.403,76 € und 4.452,28 € brutto im Monat (gültig ab 01.04.2026). Dazu kommen gegebenenfalls Familienzuschlag und Zulagen.
Wie viel verdient ein Beamter in A13 in Sachsen?
Das Grundgehalt in A13 liegt in Sachsen je nach Erfahrungsstufe zwischen 4.975,10 € und 6.770,46 € brutto im Monat (gültig ab 01.04.2026). Dazu kommen gegebenenfalls Familienzuschlag und Zulagen.
Wann steigt die Besoldung als Nächstes?
+2,0 % ab 01.03.2027 und +1,0 % ab 01.01.2028 (beschlossen).
Quelle: Anlage 5 SächsBesG i.d.F. des Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und der Versorgungsbezüge 2026/2027/2028 sowie zur Änderung weiterer besoldungsrechtlicher Vorschriften vom 12. Mai 2026 (SächsGVBl. 2026 Nr. 7, S. 150). Alle Angaben ohne Gewähr, maßgeblich ist die amtliche Fassung.