Besoldungstabellen · Bund
Besoldungstabelle Bund 2024
Grundgehalt der A-Besoldung, monatlich brutto in Euro, gültig ab 01.03.2024.
Stand: Rechtlich gilt die Tabelle ab 01.03.2024. Seit 01.04.2025 (+3,0 %) und 01.05.2026 (+2,8 %) zahlt der Bund Erhöhungen als Abschläge unter Vorbehalt aus; eine neue amtliche Tabelle gibt es noch nicht.
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 2.706,99 | 2.763,31 | 2.819,66 | 2.865,01 | 2.910,36 | 2.955,72 | 3.001,08 | 3.046,42 |
| A4 | 2.759,23 | 2.826,55 | 2.893,88 | 2.947,47 | 3.001,08 | 3.054,68 | 3.108,26 | 3.157,76 |
| A5 | 2.778,44 | 2.862,26 | 2.929,59 | 2.995,58 | 3.061,57 | 3.128,91 | 3.194,84 | 3.259,46 |
| A6 | 2.833,40 | 2.931,00 | 3.029,92 | 3.105,51 | 3.183,86 | 3.259,46 | 3.343,26 | 3.416,11 |
| A7 | 2.963,97 | 3.050,57 | 3.164,65 | 3.281,42 | 3.395,49 | 3.510,94 | 3.597,53 | 3.684,10 |
| A8 | 3.123,39 | 3.227,85 | 3.374,87 | 3.523,33 | 3.671,73 | 3.774,80 | 3.879,24 | 3.982,32 |
| A9 | 3.354,26 | 3.457,34 | 3.619,52 | 3.784,42 | 3.946,56 | 4.056,80 | 4.171,47 | 4.283,30 |
| A10 | 3.575,51 | 3.717,07 | 3.921,86 | 4.127,55 | 4.337,08 | 4.482,89 | 4.628,67 | 4.774,53 |
| A11 | 4.056,80 | 4.273,37 | 4.488,54 | 4.705,13 | 4.853,76 | 5.002,40 | 5.151,04 | 5.299,72 |
| A12 | 4.334,26 | 4.590,49 | 4.848,12 | 5.104,32 | 5.282,70 | 5.458,23 | 5.635,18 | 5.814,97 |
| A13 | 5.046,30 | 5.286,94 | 5.526,17 | 5.766,83 | 5.932,45 | 6.099,51 | 6.265,11 | 6.427,89 |
| A14 | 5.183,60 | 5.493,61 | 5.805,05 | 6.115,06 | 6.328,80 | 6.544,01 | 6.757,73 | 6.972,92 |
| A15 | 6.289,17 | 6.569,48 | 6.783,22 | 6.997,00 | 7.210,74 | 7.423,08 | 7.635,43 | 7.846,32 |
| A16 | 6.916,29 | 7.241,90 | 7.488,19 | 7.734,52 | 7.979,41 | 8.227,16 | 8.473,46 | 8.716,97 |
Monatliche Grundgehälter ohne Zulagen. Ein Strich bedeutet: Diese Stufe gibt es in der Gruppe nicht.
Familienzuschlag
Verheiratete erhalten zusätzlich einen Familienzuschlag der Stufe 1 von 171,28 € im Monat. Für Kinder kommen weitere Beträge hinzu, gestaffelt nach Kinderzahl. Die genauen Beträge stehen in der amtlichen Quelle.
Nächste Anpassung
Das Gesetz zur Anpassung 2025/2026 ist noch nicht beschlossen.
Häufige Fragen
Wie viel verdient ein Beamter in A9 in Bund?
Das Grundgehalt in A9 liegt in Bund je nach Erfahrungsstufe zwischen 3.354,26 € und 4.283,30 € brutto im Monat (gültig ab 01.03.2024). Dazu kommen gegebenenfalls Familienzuschlag und Zulagen.
Wie viel verdient ein Beamter in A13 in Bund?
Das Grundgehalt in A13 liegt in Bund je nach Erfahrungsstufe zwischen 5.046,30 € und 6.427,89 € brutto im Monat (gültig ab 01.03.2024). Dazu kommen gegebenenfalls Familienzuschlag und Zulagen.
Wann steigt die Besoldung als Nächstes?
Das Gesetz zur Anpassung 2025/2026 ist noch nicht beschlossen.
Quelle: Anlage IV BBesG (Bundesbesoldungsordnung A), gültig ab 1. März 2024, Fundstelle BGBl. 2023 I Nr. 414, S. 14–15 (BBVAnpÄndG 2023/2024); weiterhin letzte verkündete Fassung. Alle Angaben ohne Gewähr, maßgeblich ist die amtliche Fassung.