Besoldungstabellen · Hamburg
Besoldungstabelle Hamburg 2026
Grundgehalt der A-Besoldung, monatlich brutto in Euro, gültig ab 01.04.2026.
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | 2.966,35 | 3.029,18 | 3.091,92 | 3.154,84 | 3.210,79 | 3.245,47 | 3.269,69 | 3.273,50 |
| A5 | 2.997,10 | 3.064,01 | 3.130,57 | 3.197,56 | 3.264,18 | 3.330,97 | 3.357,62 | 3.369,50 |
| A6 | 3.038,58 | 3.118,70 | 3.197,56 | 3.269,69 | 3.341,68 | 3.413,87 | 3.485,96 | 3.515,19 |
| A7 | 3.142,70 | 3.233,36 | 3.324,41 | 3.414,96 | 3.505,95 | 3.596,83 | 3.682,33 | 3.745,84 |
| A8 | 3.296,37 | 3.404,56 | 3.512,51 | 3.621,91 | 3.733,15 | 3.837,45 | 3.941,93 | 4.034,97 |
| A9 | 3.422,56 | 3.536,01 | 3.649,48 | 3.768,46 | 3.887,84 | 4.004,56 | 4.121,10 | 4.219,43 |
| A10 | 3.637,46 | 3.794,53 | 3.952,18 | 4.111,63 | 4.253,89 | 4.405,75 | 4.560,48 | 4.681,13 |
| A11 | 4.103,20 | 4.241,29 | 4.395,70 | 4.553,27 | 4.710,85 | 4.868,41 | 5.025,98 | 5.184,50 |
| A12 | 4.563,33 | 4.725,17 | 4.887,06 | 5.048,90 | 5.210,79 | 5.372,67 | 5.534,53 | 5.687,89 |
| A13 | 5.077,54 | 5.250,90 | 5.424,25 | 5.597,56 | 5.770,89 | 5.944,24 | 6.117,56 | 6.286,76 |
| A14 | 5.328,25 | 5.561,75 | 5.795,25 | 6.028,75 | 6.262,23 | 6.495,75 | 6.729,24 | 6.927,23 |
| A15 | 6.441,31 | 6.649,03 | 6.856,74 | 7.051,56 | 7.246,36 | 7.441,18 | 7.636,00 | 7.780,91 |
| A16 | 7.073,04 | 7.315,13 | 7.557,22 | 7.785,00 | 8.012,76 | 8.240,51 | 8.468,29 | 8.631,97 |
Monatliche Grundgehälter ohne Zulagen. Ein Strich bedeutet: Diese Stufe gibt es in der Gruppe nicht.
Familienzuschlag
Verheiratete erhalten zusätzlich einen Familienzuschlag der Stufe 1 von 165,84 € im Monat. Für Kinder kommen weitere Beträge hinzu, gestaffelt nach Kinderzahl. Die genauen Beträge stehen in der amtlichen Quelle.
Nächste Anpassung
+2,0 % ab 01.03.2027 und +1,0 % ab 01.01.2028 (beschlossen).
Häufige Fragen
Wie viel verdient ein Beamter in A9 in Hamburg?
Das Grundgehalt in A9 liegt in Hamburg je nach Erfahrungsstufe zwischen 3.422,56 € und 4.219,43 € brutto im Monat (gültig ab 01.04.2026). Dazu kommen gegebenenfalls Familienzuschlag und Zulagen.
Wie viel verdient ein Beamter in A13 in Hamburg?
Das Grundgehalt in A13 liegt in Hamburg je nach Erfahrungsstufe zwischen 5.077,54 € und 6.286,76 € brutto im Monat (gültig ab 01.04.2026). Dazu kommen gegebenenfalls Familienzuschlag und Zulagen.
Wann steigt die Besoldung als Nächstes?
+2,0 % ab 01.03.2027 und +1,0 % ab 01.01.2028 (beschlossen).
Quelle: Anlage VI HmbBesG (Fassung nach Art. 3 i.V.m. Anlage 2) des Hamburgischen Gesetzes zur Besoldungs- und Beamtenversorgungsanpassung 2026/2027/2028, zur Gewährleistung einer amtsangemessenen Alimentation sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften vom 21.10.2026, HmbGVBl. 2026 Nr. 33 vom 30.10.2026, S. 269 (Tabelle S. 282). Alle Angaben ohne Gewähr, maßgeblich ist die amtliche Fassung.