Besoldungstabellen · Schleswig-Holstein
Besoldungstabelle Schleswig-Holstein 2026
Grundgehalt der A-Besoldung, monatlich brutto in Euro, gültig ab 01.01.2026.
Stand: Das Gesetz wurde am 02.10.2026 verkündet und gilt rückwirkend ab 01.01.2026.
| Gruppe | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 | 3.189,77 | 3.236,02 | 3.280,77 | 3.354,09 | 3.396,98 | 3.469,62 | 3.542,23 | 3.614,82 | – | – | – |
| A7 | 3.292,39 | 3.356,75 | 3.419,15 | 3.510,87 | 3.570,80 | 3.662,20 | 3.727,42 | 3.792,69 | 3.857,97 | – | – |
| A8 | 3.416,87 | 3.467,51 | 3.556,39 | 3.642,89 | 3.727,36 | 3.844,48 | 3.922,56 | 4.000,60 | 4.078,70 | 4.156,73 | – |
| A9 | 3.599,72 | 3.646,79 | 3.741,95 | 3.834,60 | 3.925,04 | 4.050,04 | 4.135,91 | 4.222,82 | 4.311,46 | 4.400,13 | – |
| A10 | 3.836,67 | 3.905,61 | 4.040,28 | 4.164,49 | 4.285,56 | 4.449,80 | 4.559,92 | 4.670,12 | 4.780,25 | 4.890,41 | – |
| A11 | – | 4.322,21 | 4.456,86 | 4.588,10 | 4.715,96 | 4.840,85 | 4.953,67 | 5.067,02 | 5.182,27 | 5.297,54 | 5.412,79 |
| A12 | – | – | 4.819,48 | 4.982,81 | 5.142,13 | 5.301,65 | 5.388,78 | 5.526,16 | 5.663,59 | 5.802,49 | 5.942,35 |
| A13 | – | – | 5.352,77 | 5.532,28 | 5.707,27 | 5.879,69 | 5.974,78 | 6.125,82 | 6.276,83 | 6.427,93 | 6.578,96 |
| A14 | – | – | 5.613,33 | 5.858,33 | 6.102,36 | 6.340,91 | 6.476,23 | 6.672,15 | 6.868,00 | 7.063,86 | 7.259,76 |
| A15 | – | – | – | – | 6.807,01 | 7.075,90 | 7.272,36 | 7.463,60 | 7.650,39 | 7.908,83 | 8.167,24 |
| A16 | – | – | – | – | 7.516,97 | 7.832,70 | 8.064,35 | 8.289,89 | 8.510,21 | 8.810,36 | 9.110,51 |
Monatliche Grundgehälter ohne Zulagen. Ein Strich bedeutet: Diese Stufe gibt es in der Gruppe nicht.
Familienzuschlag
Verheiratete erhalten zusätzlich einen Familienzuschlag der Stufe 1 von 176,24 € im Monat. Für Kinder kommen weitere Beträge hinzu, gestaffelt nach Kinderzahl. Die genauen Beträge stehen in der amtlichen Quelle.
Nächste Anpassung
+3,8 % ab 01.01.2027 (beschlossen).
Häufige Fragen
Wie viel verdient ein Beamter in A9 in Schleswig-Holstein?
Das Grundgehalt in A9 liegt in Schleswig-Holstein je nach Erfahrungsstufe zwischen 3.599,72 € und 4.400,13 € brutto im Monat (gültig ab 01.01.2026). Dazu kommen gegebenenfalls Familienzuschlag und Zulagen.
Wie viel verdient ein Beamter in A13 in Schleswig-Holstein?
Das Grundgehalt in A13 liegt in Schleswig-Holstein je nach Erfahrungsstufe zwischen 5.352,77 € und 6.578,96 € brutto im Monat (gültig ab 01.01.2026). Dazu kommen gegebenenfalls Familienzuschlag und Zulagen.
Wann steigt die Besoldung als Nächstes?
+3,8 % ab 01.01.2027 (beschlossen).
Quelle: Besoldungsgesetz Schleswig-Holstein (SHBesG) Anlage 5 Nr. 1 (Besoldungsordnung A) und Anlage 6 in der Fassung von Art. 5 des Gesetzes zur Besoldungs- und Versorgungsanpassung für die Jahre 2025 bis 2027 in Schleswig-Holstein und über weitere dienstrechtliche Regelungen vom 18.09.2026, GVOBl. Schl.-H. 2026/92 vom 02.10.2026, S. 21 ff. (rückwirkend in Kraft ab 01.01.2026, Art. 19 Abs. 2; § 17a SHBesG: +4 %). Alle Angaben ohne Gewähr, maßgeblich ist die amtliche Fassung.