Besoldungstabellen · Niedersachsen
Besoldungstabelle Niedersachsen 2026
Grundgehalt der A-Besoldung, monatlich brutto in Euro, gültig ab 01.04.2026.
Stand: Verkündete Tabelle ab 01.04.2026. Ein Gesetzentwurf sieht eine rückwirkende Neufassung ab 01.01.2026 vor.
| Gruppe | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 | 2.891,00 | 2.954,04 | 3.017,06 | 3.080,11 | 3.143,16 | 3.206,20 | 3.269,24 | – | – | – | – |
| A6 | 2.932,36 | 3.001,57 | 3.070,77 | 3.139,98 | 3.209,22 | 3.278,44 | 3.347,66 | 3.416,86 | – | – | – |
| A7 | 3.026,51 | 3.113,62 | 3.200,70 | 3.287,81 | 3.374,89 | 3.462,02 | 3.524,21 | 3.586,41 | 3.648,65 | – | – |
| A8 | 3.114,88 | 3.189,31 | 3.300,92 | 3.412,53 | 3.524,15 | 3.635,81 | 3.711,30 | 3.787,76 | 3.864,27 | 3.940,76 | – |
| A9 | 3.281,97 | 3.355,18 | 3.474,31 | 3.593,44 | 3.713,72 | 3.836,20 | 3.920,35 | 4.004,88 | 4.093,20 | 4.182,22 | – |
| A10 | 3.492,91 | 3.594,66 | 3.749,39 | 3.906,32 | 4.066,21 | 4.232,10 | 4.342,70 | 4.453,31 | 4.563,89 | 4.674,50 | – |
| A11 | – | 3.948,33 | 4.114,71 | 4.284,69 | 4.454,71 | 4.624,69 | 4.738,08 | 4.851,37 | 4.964,74 | 5.078,04 | 5.191,36 |
| A12 | – | – | 4.424,66 | 4.627,27 | 4.829,99 | 5.032,67 | 5.167,79 | 5.302,87 | 5.438,01 | 5.573,12 | 5.708,25 |
| A13 | – | – | 4.937,05 | 5.155,93 | 5.374,78 | 5.593,61 | 5.739,55 | 5.885,46 | 6.031,37 | 6.177,28 | 6.323,19 |
| A14 | – | – | 5.183,35 | 5.467,14 | 5.750,94 | 6.034,76 | 6.223,96 | 6.413,18 | 6.602,35 | 6.791,58 | 6.980,82 |
| A15 | – | – | – | – | 6.297,25 | 6.609,25 | 6.858,91 | 7.108,52 | 7.358,17 | 7.607,81 | 7.857,43 |
| A16 | – | – | – | – | 6.926,84 | 7.287,70 | 7.576,43 | 7.865,15 | 8.153,86 | 8.442,53 | 8.731,23 |
Monatliche Grundgehälter ohne Zulagen. Ein Strich bedeutet: Diese Stufe gibt es in der Gruppe nicht.
Familienzuschlag
Verheiratete erhalten zusätzlich einen Familienzuschlag der Stufe 1 von 170,36 € im Monat. Für Kinder kommen weitere Beträge hinzu, gestaffelt nach Kinderzahl. Die genauen Beträge stehen in der amtlichen Quelle.
Nächste Anpassung
Geplant: +2,5 % ab 01.03.2027 und +1,0 % ab 01.01.2028 (Gesetzentwurf).
Häufige Fragen
Wie viel verdient ein Beamter in A9 in Niedersachsen?
Das Grundgehalt in A9 liegt in Niedersachsen je nach Erfahrungsstufe zwischen 3.281,97 € und 4.182,22 € brutto im Monat (gültig ab 01.04.2026). Dazu kommen gegebenenfalls Familienzuschlag und Zulagen.
Wie viel verdient ein Beamter in A13 in Niedersachsen?
Das Grundgehalt in A13 liegt in Niedersachsen je nach Erfahrungsstufe zwischen 4.937,05 € und 6.323,19 € brutto im Monat (gültig ab 01.04.2026). Dazu kommen gegebenenfalls Familienzuschlag und Zulagen.
Wann steigt die Besoldung als Nächstes?
Geplant: +2,5 % ab 01.03.2027 und +1,0 % ab 01.01.2028 (Gesetzentwurf).
Quelle: Anlage 5 NBesG (Grundgehaltssätze BesO A) i. d. F. des Niedersächsischen Gesetzes über die Anpassung der Besoldung und der Versorgungsbezüge im Jahr 2026 vom 27.05.2026, Nds. GVBl. 2026 Nr. 39 (Inkrafttreten mit Wirkung vom 01.04.2026; +2,8 %, mind. 100 €). Alle Angaben ohne Gewähr, maßgeblich ist die amtliche Fassung.